

年額60,500円~
3
%
OFF






| セコムパスポート ForWeb SR3.0 |
||
| 概要 | 特徴 | 企業認証レベルのSSL証明書。FQDN課金ですのでコストパフォーマンスに優れ、発行も迅速です。 |
|---|---|---|
| お薦めユーザー |
|
|
| 審査方法 | 認証レベル | 企業認証 ■■■■□□ |
| ドメイン使用権確認 | ● | |
| 企業実在審査(TEL) | ● | |
| 厳格審査(登記+TEL) | - | |
| 個人事業主対応 | × | |
| 発行スピード | 最短2日 | |
| 機能性 | 携帯対応度 | △ 2008年以降 |
| 複数ドメイン対応 | - | |
| 課金単位 | FQDN単位(サーバの台数ではなくドメイン単位) | |
| 暗号強度/ 信頼性 |
暗号強度 | 40-256bit |
| CSRの鍵長 | 2048bit以上 | |
| サイトシール | セコムWebステッカー | |
| SGC対応 (128bit強制化) |
- | |
| サポート | 無料再発行 | 20日 |
| 保証金額 | 1,500万円 | |
| 返金保証期間 | - | |
| CA証明書 | ルートCA | Security Communication Root CA2 |
| クロスルートCA | - | |
| 中間CA | SECOM Passport for Web SR 3.0 CA | |
| 有効期限/価格 (税込み) |
1年(新規・更新) | ¥60,500 |