トップページ > お知らせ > 販売価格改定についてのご案内(2015年7月1日より)

販売価格改定についてのご案内(2015年7月1日より)

2015/06/17
お客様各位

平素は、SSLコンシェルをご愛顧いただきまして誠に有難うございます。
諸般の事情により、下記の通り販売価格を改定させていただくことになりました。
今後とも何卒SSLコンシェルをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

1.価格改定の実施時期
 2015年7月1日注文分より

2.対象商品および価格
 販売価格表(2015年7月1日より):PDFファイル

ブランド 製品名 有効年数 定価 ~6/30 価格 7/1~ 価格
VeriSign セキュア・サーバ ID 1 年 81,000 38,000 49,800
2 年 153,000 68,000 99,000
グローバル・サーバ ID 1 年 138,000 100,000 108,000
2 年 264,000 178,000 198,000
セキュア・サーバ ID EV 1 年 162,000 100,000 126,500
2 年 315,000 178,000 229,000
グローバル・サーバ ID EV 1 年 219,000 168,000 176,000
2 年 426,000 280,000 319,000
GlobalSign クイック認証 SSL 1 年 34,800 18,000 15,970
2 年 66,000 32,000 30,800
企業認証 SSL 1 年 59,800 27,000 25,960
2 年 114,000 52,000 49,850
クイック認証 SSL ワイルドカード 1 年 128,800 107,000 72,000
2 年 246,000 214,000 128,000
企業認証 SSL ワイルドカード 1 年 153,800 117,000 81,600
2 年 294,000 234,000 147,500
EV SSL 1 年 128,000 73,142 98,800
2 年 244,000 139,428 180,200
GeoTrust クイック SSL プレミアム 1 年 34,800 10,000 11,700
2 年 69,600 18,000 20,100
トゥルービジネス ID 1 年 55,000 17,000 19,700
2 年 104,500 29,000 34,600
トゥルービジネス ID ワイルドカード 1 年 153,800 68,000 96,600
2 年 294,000 115,000 193,200
トゥルービジネス ID with EV 1 年 115,200 64,762 販売停止
2 年 219,600 111,714 販売停止
AlphaSSL アルファSSLプラス 1 年 7,000 9,000 販売停止
2 年 13,300 17,000 販売停止
SECOM セコムパスポート for Web SR3.0 1 年 55,000 45,000 45,000

価格には消費税は含みません。
本価格表に記載されている会社名、ブランド名、製品名等は一般に各社の登録商標または商標です。
ページ上部へ戻る
SSL証明書設定代行サービス
SSL証明書比較

株式会社DMZは「プライバシーマーク」を取得し情報セキュリティの確保と継続的改善に取り組んでおります。

WordPress制作工房|ウェブ制作会社向けにHTML・デザインデータをWordPress化